Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
164) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 3 3 2 1 3 2 2
170) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 4 5 3 6 4 5 5
176) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 6 4 6 5 5 6 6
181) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 3 1 1 1 4 3 1 1
182) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 4 5 2 5 2 3 4 4
187) Juha Viemerö / Elina Viemerö 2 2 6 4 3 3 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
164) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 2 3 2 3 1 3 (5) 3 5
170) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 4 6 4 5 4 5 10
176) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 6 4 6 6 5 6 12
181) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 4 1 1 1 4 3 1 2
182) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 3 5 3 5 3 3 4 8
187) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 2 5 2 2 4 (7) 2 5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
164) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 3 2 4 1 3 2 7
170) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 4 5 2 5 5 5 15
176) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 6 4 6 6 5 6 18
181) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 4 1 1 1 2 3 1 3
182) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 3 5 3 5 4 3 4 12
187) Juha Viemerö / Elina Viemerö 2 2 6 3 3 4 3 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
164) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 2 3 3 3 1 5 3 10
170) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 6 4 5 4 5 4 5 20
176) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 5 6 4 6 6 5 6 24
181) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 3 1 1 1 3 3 1 4
182) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 4 5 2 5 2 3 4 16
187) Juha Viemerö / Elina Viemerö 1 2 6 2 4 3 2 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
164) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 3 3 3 1 5 3 13
170) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 4 4 5 5 5 5 25
176) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 6 6 5 6 6 5 6 30
181) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy 3 1 1 1 4 3 1 5
182) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh 4 5 2 4 2 4 4 20
187) Juha Viemerö / Elina Viemerö 2 2 6 2 3 3 2 12

A : Marko Vodnik

B : Natalia Petrova

C : Paolo Santin

D : Marek Chojnacki

E : Tea Kantola